產(chǎn)品展示PRODUCTS
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 電工電氣 > 電工儀器儀表 > UNI-T/優(yōu)利德 激光測(cè)距儀 LM系列LM40e 45e 50e 60e經(jīng)濟(jì)款
UNI-T/優(yōu)利德 激光測(cè)距儀 LM系列LM40e 45e 50e 60e經(jīng)濟(jì)款
更新時(shí)間:2025-06-04
訪(fǎng)問(wèn)量:884
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
簡(jiǎn)要描述:
UNI-T優(yōu)利德激光測(cè)距儀LM系列LM40e45e50e60e經(jīng)濟(jì)款產(chǎn)品介紹:這是一款經(jīng)濟(jì)型的手持式激光測(cè)距儀,外型小巧,功能齊全,測(cè)量精確,操作簡(jiǎn)便,輕松一按即能快速實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)度、面積、體積測(cè)量,讓你在任何環(huán)境下都對(duì)測(cè)量結(jié)果一目了然
UNI-T優(yōu)利德 激光測(cè)距儀 LM系列LM40e 45e 50e 60e經(jīng)濟(jì)款
產(chǎn)品介紹:
這是一款經(jīng)濟(jì)型的手持式激光測(cè)距儀,外型小巧,功能齊全,測(cè)量精確,操作簡(jiǎn)便,輕松一按即能快速實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)度、面積、體積測(cè)量,讓你在任何環(huán)境下都對(duì)測(cè)量結(jié)果一目了然。機(jī)身小巧美觀(guān),只有手掌大小,攜帶方便,精度達(dá)±2mm,具備20組數(shù)據(jù)存儲(chǔ),測(cè)量距離只需一按,快速簡(jiǎn)單。
特點(diǎn):
2.0英寸高清大屏顯示
20組數(shù)據(jù)存儲(chǔ),一鍵切換單位,配備物理水平泡
六大基礎(chǔ)測(cè)量模式
技術(shù)指標(biāo):
| 型號(hào) | LM40e |
| 屏幕類(lèi)型 | 正顯屏 |
| 屏幕尺寸 | 1.8 |
| 量程(m) | 40 |
| 最小顯示 | 0.001m |
| 測(cè)量單位 | m/ft/in/ft+in |
| 測(cè)量基準(zhǔn) | 前 / 后基準(zhǔn) |
| 測(cè)量精度 | ±(2mm+5*10-5D) |
| 單次測(cè)量 | √ |
| 連續(xù)測(cè)量 | √ |
| /最小值 | √ |
| 面積測(cè)量 | √ |
| 體積測(cè)量 | √ |
| 勾股測(cè)量 | √ |
| 加減法 | √ |
| 歷史記錄 | 20組 |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) (s) | 180秒 |
| 自動(dòng)關(guān)閉激光 (s) | 30秒 |
| 自動(dòng)關(guān)閉背光 (s) | 10秒 |
| 電量顯示 | √ |
| 電池類(lèi)型 | 2XAAA 1.5V |
型號(hào):
| 型號(hào) | LM40e | LM45e | LM50e | LM60e |
| 屏幕類(lèi)型 | 正顯屏 | 正顯屏 | 正顯屏 | 正顯屏 |
| 屏幕尺寸 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 量程(m) | 40 | 45 | 50 | 60 |
| 最小顯示 | 0.001m | 0.001m | 0.001m | 0.001m |
| 測(cè)量單位 | m/ft/in/ft+in | m/ft/in/ft+in | m/ft/in/ft+in | m/ft/in/ft+in |
| 測(cè)量基準(zhǔn) | 前 / 后基準(zhǔn) | 前 / 后基準(zhǔn) | 前 / 后基準(zhǔn) | 前 / 后基準(zhǔn) |
| 測(cè)量精度 | ±(2mm+5*10-5D) | ±(2mm+5*10-5D) | ±(2mm+5*10-5D) | ±(2mm+5*10-5D) |
| 單次測(cè)量 | √ | √ | √ | √ |
| 連續(xù)測(cè)量 | √ | √ | √ | √ |
| /最小值 | √ | √ | √ | √ |
| 面積測(cè)量 | √ | √ | √ | √ |
| 體積測(cè)量 | √ | √ | √ | √ |
| 勾股測(cè)量 | √ | √ | √ | √ |
| 加減法 | √ | √ | √ | √ |
| 歷史記錄 | 20組 | 20組 | 20組 | 20組 |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) (s) | 180秒 | 180秒 | 180秒 | 180秒 |
| 自動(dòng)關(guān)閉激光 (s) | 30秒 | 30秒 | 30秒 | 30秒 |
| 自動(dòng)關(guān)閉背光 (s) | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 |
| 電量顯示 | √ | √ | √ | √ |
| 電池類(lèi)型 | 2XAAA 1.5V | 2XAAA 1.5V | 2XAAA 1.5V | 2XAAA 1.5V |
附件下載:
LM基礎(chǔ)款測(cè)距儀中文說(shuō)明書(shū)






